Казахстан узнал свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА перед основными раундами еврокубков

Дата: 30 августа 2024 в 15:09

Казахстан перед основными раундами еврокубков занимает 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 89.303 (3.571);
2. Италия — 79.231 (3.875);
3. Испания — 74.275 (3.714);
4. Германия — 71.910 (4.000);
5. Франция — 59.093 (3.928);
6. Нидерланды — 54.900 (3.000);
7. Португалия — 50.616 (4.600);
8. Бельгия — 44.600 (3.400);
9. Чехия — 38.850 (5.300);
10. Турция — 36.100 (2.500);

.....

38. Фареры — 10.750 (1.500)
39. Босния и Герцеговина — 10.250 (1.750);
40. Казахстан — 10.125 (2.000);
41. Мальта — 8.500 (1.000)
42. Литва — 8.250 (1.375)

* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.

«Астана» сотворила невозможное и вышла в группу еврокубков 

По сообщению сайта Sports.kz