Стоковые изображения от Depositphotos
Казахстан после вторых квалификационных раундов еврокубков занимает 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 89.160 (3.428);
2. Италия — 79.106 (3.750);
3. Испания — 73.989 (3.428);
4. Германия — 71.660 (3.750);
5. Франция — 57.736 (2.571);
6. Нидерланды — 54.150 (2.250);
7. Португалия — 48.416 (2.400);
8. Бельгия — 42.700 (1.500);
9. Турция — 34.400 (0.800);
10. Чехия — 34.350 (0.800);
.....
38. Армения — 9.750 (1.875)
39. Босния и Герцеговина — 9.250 (0.750);
40. Казахстан — 8.875 (0.750);
41. Мальта — 8.375 (0.875)
42. Литва — 8.125 (1.250).
* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.
«Все началась с шока». В России оценили судьбу казахстанских клубов в еврокубках
По сообщению сайта Sports.kz